 
	 
 
Features:
High brightness
Low power requirement
	Super Esd protection
Meet RoHS EU Directive 
	
	
| Part No. | Color | Wavelength/CT | Lens type | Intensity | View Angle | VF(V) | IF(mA) | 
| 1WR45NXY | Red | 620~630nm | Water Clear | 40~50LM | 120° | 1.9~2.2V | 350mA | 
| 1WY45NXY | Yellow | 585~595nm | Water Clear | 30~40LM | 120° | 1.9~2.2V | 350mA | 
| 1WBL45NXY | Blue | 455~465nm | Water Clear | 20~30LM | 120° | 2.8~3.4V | 350mA | 
| 1WYG45NXY | Yellowlish Green | 565~575nm | Water Clear | 20~30LM | 120° | 1.9~2.2V | 350mA | 
| 1WPG45NXY | Pure Green | 520~525nm | Water Clear | 70~80LM | 120° | 2.8~3.4V | 350mA | 
| 1WO45NXY | Orange | 600~610nm | Water Clear | 30~40LM | 120° | 1.9~2.2V | 350mA | 
| 1WW45NXY | White | 1800~20000K | Water Clear | 140~160LM | 120° | 2.8~3.4V | 350mA | 
	
	
 
Applications:
Light Strips
Lcd Backlight
Decorative lighting
	Indicators
Interior automotive 
Illuminations
Mobile Phones
If you need other High power LED, Please click to jump
Name: Ms.Wendy
Mobile:0086-15861679389
Tel:0086-81725657
Whatsapp:0086 17386542651
Email:info@arktechcn.com
Add:8# HengDa CaiFu Center, JinKai Industrial Area, Wuci City, Jiang Su, China